| 科目名 | 授業題目 | |
|---|---|---|
| 入門科目 | 経済入門 | くらしと経済 |
| 経営入門 | ビジネスの世界で働く | |
| ファイナンス入門 | お金に関する基本的な知識を身につける | |
| 情報処理入門I | 経済学部で学ぶためのPC入門 (WordとPowerPointを使った学習の基礎) |
|
| 情報処理入門II | 経済学部で学ぶためのPC入門 (Excelを使った学習の基礎) |
|
| 基礎科目 | ミクロ経済学基礎I | 家計・企業の行動と 市場のはたらきについて考える |
| ミクロ経済学基礎II | 市場における価格と数量の決定 | |
| マクロ経済学基礎I | 経済のしくみを鳥の目で見る | |
| マクロ経済学基礎II | IS-LM曲線を用いてマクロ経済をとらえる | |
| 国際経済論基礎 | 貿易と国際収支の基礎を学ぶ | |
| 経済の基礎数学I | 経済を学ぶための数学 | |
| 経済の基礎数学II | 経済を学ぶための数学 | |
| 経済学の歴史基礎 | アダム・スミスからケインズまで | |
| 経済史基礎I | 近代以前の経済の歴史 | |
| 経済史基礎II | 近代以後の経済の歴史 | |
| 経済政策論基礎 | 市場経済と政府の役割 | |
| 社会政策論基礎 | 安心して暮らせる社会と政策 | |
| 財政学I | 財政と私たちのくらし | |
| 財政学II | 税金と日々のくらし | |
| 金融論I | 金融のしくみと基礎知識 | |
| 金融論II | 金融と日本経済 | |
| 情報処理論 | 経済を扱うための情報知識 | |
| 基礎経済統計 | 経済で学ぶ、数々の統計について知ろう | |
| 基礎経済統計演習 | PCを使って経済統計を利用してみよう | |
| 情報処理の基礎I | プレゼンテーション応用 (Wordを使った学習の応用) |
|
| 情報処理の基礎II | データベースの基礎 (Excelを使った学習の応用) |
|
| 情報処理の基礎Ⅲ | プレゼンテーション応用 (PowerPointを使った学習の応用) |
|
| 情報処理の基礎Ⅳ | データベースの基礎 (Accessを使った学習の応用) |
|
| 現代日本経済事情I | 国内編 | |
| 現代日本経済事情II | 国際関係編 | |
| 現代中国経済事情 | 経済のグローバル化と現代中国 |
| 発展・応用科目 | 科目名 | 授業題目 |
|---|---|---|
| 総合経済学 | ミクロ経済学 | 市場機構の限界と不確実性 |
| マクロ経済学 | IS-LM曲線を用いて マクロ経済政策の効果を考える |
|
| 国際経済論 | なぜドルが基軸通貨なのか | |
| 景気循環論 | 戦後日本の景気循環 | |
| 実践景気分析 | データから景気を分析する | |
| 数理経済学 | 数学を通じて経済学を学ぶ | |
| 経済学の歴史 | 主な学説を学ぶ | |
| 日本経済史I | 近世の日本経済史 | |
| 日本経済史II | 近代の日本経済史 | |
| 西洋経済史I | 前工業化時代のヨーロッパの社会と経済 | |
| 西洋経済史II | 工業化時代のヨーロッパの社会と経済 | |
| 東洋経済史I | 中国古代国家から宋代の経済 | |
| 東洋経済史II | 征服王朝元から新中国の成立と展開 | |
| 生活経済史 | 人間生活の歴史を振り返る ※隔年開講/2011年度開講せず |
|
| 政策科学 | 経済政策論 | 戦後日本の経済政策 |
| 金融政策論 | 金融政策の経済への影響を学ぶ | |
| 財政政策論 | 財政政策の経済への影響を学ぶ | |
| 地方財政論 | 私たちのまちの財政 | |
| 租税論 | 日常生活と税とのかかわり | |
| 公共経済学 | 政府と市場のかかわり | |
| 実践公共経済学 | 身近な非効率を解決する | |
| 環境経済学 | 自然と共生するための経済学 | |
| 産業組織論 | 企業行動と産業政策の成果を学ぶ | |
| 産業構造論 | かわりゆく産業とその仕組みを学ぶ | |
| 地域経済論 | 地域の経済活動を理解する | |
| 実践まちづくり | 街に出て活性化方法を見つけよう | |
| 経済地理I | 地理学の視点から身の回りの経済現象を見る | |
| 経済地理II | 地理地理でグローバル化を読み解く | |
| 労働経済学I | 労働を取り巻く市場と制度 | |
| 労働経済学II | 私たちのくらしと労働問題 | |
| 社会保障論I | 将来のくらしを支える仕組み(労働保険・社会福祉・公的扶助) | |
| 社会保障論II | 将来のくらしを支える仕組み(年金・医療・介護) | |
| 金融・情報 | 現代ファイナンス論 | 企業の資金の調達と運用 |
| 実践ファイナンス | 企業の内容を読み取る | |
| 実践資産運用 | お金との上手な付き合い方 | |
| 国際ファイナンス論 | 国際的な資金の流れを理解する | |
| 実践国際ファイナンス | 為替相場や実践的な金融手法を学ぶ | |
| 経済情報論 | 経済活動における情報の重要性 | |
| 統計学 | 記述統計・確率・推測統計について学ぼう | |
| 計量経済学I | エクセルによるデータ処理入門 | |
| 計量経済学II | 経済時系列分析入門 | |
| 統計学演習 | PCを使って統計学の応用力を身につけよう | |
| 情報処理演習AI | はじめようVisual Basic | |
| 情報処理演習AII | Visual Basicで課題にチャレンジ | |
| 外書講読 | 外国経済書講読 | |
| 科目名 | |
|---|---|
| 地域特別講義 | 広島地域ものづくり事情 |
| 中・四国地域経済・金融事情 | |
| 中・四国地域特別講義(流通・サービス・製造) |





