出張模擬授業の各テーマをご参照のうえ、希望する日時・テーマをお申込ください。なお、本学授業や学内行事により、ご希望に添えない場合もございます。
| 授業テーマ | 経済の基本的な仕組み お金の役割について考えよう |
|---|---|
| 講師 | 新垣 繁秀(あらがき しげひで) |
| 内容 | 基本的経済の仕組みについて生徒とともに考える授業を予定しております。「経済が大切なことはわかるけれど、何かとっつきにくいなぁ~」と考えている人は多いと思います。このような経済アレルギーの生徒にも楽しみながら理解できる授業を展開する予定です。 今年のテーマは「お金(貨幣)」です。 毎日の生活の中に、お金(貨幣)は当たり前にあり、「たくさんあればいいな」と口にする人も多いのでは・・・。一体、お金の役割は何なのかを、全員参加型のロールプレーゲームを通して、お金の役割を体感させることを目的にした授業を準備しております。。 |
| 担当科目 | 経済入門/ミクロ経済学基礎/マクロ経済学基礎ほか |
| 授業テーマ | 株って何だろう? 株の役割とそのリスクについて考えよう。 |
|---|---|
| 講師 | 得津 康義(とくつ やすよし) |
| 内容 | 株と聞いて何を想像しますか?「お金が儲かりそう」、「リスクがありそう」など、いろいろあると思います。この講義では、株の役割や投資におけるリスクをどのように小さくするかなどを分かりやすく説明します。また株価がどのように決まるかについて、ゲームを通じて体験してもらいます。 |
| 担当科目 | 計量経済学Ⅰ・Ⅱ/経済の基礎数学Ⅰ・Ⅱ/情報処理論/経済入門ほか |
| 授業テーマ | 経済の仕組みを知る 分業っていいことなのかな? |
|---|---|
| 講師 | 中嶋 則夫(なかしま のりお) |
| 内容 | 私たちの生活は、いろいろなところで生産されたモノやサービスに支えられています。一人が自らの生活に必要なモノやサービスをすべて生産するのではなく、特定のモノやサービスを生産し、それらを必要なものと交換することで成り立っているのです。でもそれって本当にいいことなのでしょうか。作業を通じて体感してもらえればと思っています。 |
| 担当科目 | 経済入門/公共経済学/財政政策論 ほか |
| 授業テーマ | 震災後の日本経済 経済学で考える、いま本当に必要な政策とは |
|---|---|
| 講師 | 野北 晴子(のきた はるこ) |
| 内容 | 東日本大震災の影響を考えることは、経済学とは何かを考える重要な一歩です。地震・津波による直接の被害だけでなく、部品が足りずに生産できない工場があり、道路・鉄道・港の破壊で必要なものが届かない地域があります。被災した人がいかに仕事(収入)を得られるようにするか、破壊された町や物流網をいかに復旧させるか、政府はそのためのお金をどのように調達するか、政策に必要な総合力を与えてくれる、それが経済学です。 |
| 担当科目 | 国際経済論基礎/国際経済論/国際貿易/英語新聞雑誌web講読/経済入門ほか |
| 授業テーマ | 流通ビジネスの最前線 身近なショッピングには、たくさんの秘密が隠されている? |
|---|---|
| 内容 | 皆さんは、普段からいろいろなところでショッピングを楽しんでいると思います。コンビニやスーパー、百貨店、はたまたテレビやインターネットなどなど…。しかし、皆さんの何気ない買い物のウラ側で、そういったお店は、皆さんに満足してもらいながら、ちゃんと「もうけ」を得るためにさまざまな工夫をこらしています。この講義では、皆さんといっしょに、そういった流通ビジネスの秘密についてせまっていきましょう。 |
| 講師 | 広垣 光紀(ひろがき みつのり) |
| 担当科目 | 産業構造論/経済入門/中・四国地域特別講義(流通・サービス・製造)/広島地域ものづくり事情ほか |
| 授業テーマ | 株って何だろう? 株の役割とそのリスクについて考えよう。 |
|---|---|
| 内容 | 株と聞いて何を想像しますか?「お金が儲かりそう」、「リスクがありそう」など、いろいろあると思います。この講義では、株の役割や投資におけるリスクをどのように小さくするかなどを分かりやすく説明します。また株価がどのように決まるかについて、ゲームを通じて体験してもらいます。 |
| 講師 | 福居 信幸(ふくい のぶゆき) |
| 担当科目 | 経済入門/金融論Ⅰ・Ⅱ/国際ファイナンス論/実践国際ファイナンス/資本市場の役割と証券投資 ほか |
| 授業テーマ | 経済学の基礎知識 経済学でよく用いられる基礎用語を取り上げ、分かり易く解説します。 |
|---|---|
| 内容 | 需要と供給、市場、均衡価格、リスク等といった言葉は、経済学でも重要となる基本的な用語です。これらの概念を私たちの身近な例を使って、分かり易く解説します。経済学でわかることや役立つことについて楽しく学びながら、自分自身の「経済感覚」を養っていきましょう。 |
| 講師 | 堀江 真由美(ほりえ まゆみ) |
| 担当科目 | ミクロ経済学基礎Ⅰ/ミクロ経済学 ほか |
| 授業テーマ | 暮らしを支える社会保障 少子高齢社会において社会保障はますます重要に。 |
|---|---|
| 内容 | 少子高齢化が進むなか、社会保障(年金・医療・介護等)の重要性がいっそう高まっています。これらは高齢者のためにある制度と思われていないでしょうか。社会保障は生活の中に潜む様々なリスクに対応し、私たちの暮らしを守っています。社会保障がなぜ必要なのか、どのような関わりをもっているのか、現在の制度が抱える問題も考えていきましょう。 |
| 講師 | 森山 玲子(もりやま れいこ) |
| 担当科目 | 社会保障論Ⅰ/社会政策論基礎/労働経済学Ⅰ・Ⅱ ほか |
| 授業テーマ | 手はじめ会計学 会計は企業を描く優れもの。 |
|---|---|
| 内容 | 会計は、企業が行う商品売買などの取引を会計情報(科目と数値)に置き換える道具として捉えることができます。企業と利害関係にある人々は、この会計情報に基づいて経済活動を行います。この講義では、経済社会において、会計が果たす役割をわかりやすく解説していきます。 |
| 講師 | 池村 恵一(いけむら けいいち) |
| 担当科目 | 財務会計論/会計学基礎/簿記原理Ⅱ/簿記演習Ⅱ ほか |
| 授業テーマ | 会計入門 なぜ会計って必要なのか? |
|---|---|
| 内容 | 会計と聞くと、数字がたくさんでてきて難しいというイメージを持たれがちな学問です。しかし、ビジネスの世界には、決算、財務諸表、利益といった会計に関する言葉があふれています。それでは、なぜ会計に関する言葉があふれているのでしょうか。このことについて経済社会における会計の役立ちとともに、考えていきたいと思います。 |
| 講師 | 杉田 武志(すぎた たけし) |
| 担当科目 | 簿記演習Ⅰ(入門)/簿記原理Ⅱ/簿記演習Ⅱ/会計学基礎/会計監査論 ほか |
| 授業テーマ | ビジネスを見る目を磨く 日常生活の背後にあるビジネスの世界を理解する |
|---|---|
| 内容 | 私たちの身の回りにはビジネスがいっぱいです。通学に使う交通機関も、身につけている衣服も、勉強に使う文房具も、毎日食べる食材も、大好きなテレビ番組も、私たちの生活に必要なものはほとんど全てがビジネスとして提供されているのです。しかし、皆さんは、この「ビジネスとして」提供されているということの意味が理解できているでしょうか。ビジネスとは何なのかという根本的な問題を、身近な事例でわかりやすく解説します。 |
| 講師 | 細井 謙一(ほそい けんいち) |
| 担当科目 | 流通システム論Ⅰ・Ⅱ/販売管理論 ほか |
| 授業テーマ | 実は身近なイノベーション ヒット商品の裏にあるさまざまな形のイノベーションについて考えていきます。 |
|---|---|
| 内容 | WiiはなぜPS3より売れたのでしょうか?なぜ多くの人が喫茶店ではなくスターバックスへ行くのでしょうか? これらの問題を読み解くキーワードがイノベーションです。この講義では、実際にヒット商品を生み出した企業が、どのような工夫を行ってイノベーションを実現したのか解説したうえで、創造力を発揮するためにはどうしたらよいのか、その秘訣を探っていきます。 |
| 講師 | 堀江 浩司(ほりえ こうじ) |
| 担当科目 | 経営組織論Ⅰ・Ⅱ/経営入門 ほか |
| 授業テーマ | 経営学ってなんだろう? ビジネスの世界で繰り広げられる不思議な現象を、経営学の視点から解説します。 |
|---|---|
| 内容 | ビジネスの世界では、同じような商品やサービスを提供しているのにもかかわらず、ちゃんと利益を出している企業とそうではない企業があります。なぜなのでしょうか?実は、ビジネスモデルの違いがそこにあるのです。この講座では、さまざまな企業のビジネスモデルについて話をしたいと思います。経営学の面白さ、深さを理解していただけると思います。 |
| 講師 | 山内 昌斗(やまうち まさと) |
| 担当科目 | 国際経営論/経営戦略論/経営学/ビジネスプランニングⅠ/マーケティング特講(広告論) ほか |
| 授業テーマ | お金の価値を考える お金の時間価値を学びます。 |
|---|---|
| 内容 | お金には価値がありますが、実はお金の価値は時間とともに変化します。今日の1万円の価値は1年後の1万円の価値と同じではありません。今日の1 万円と1 年後の1万円では、どちらが価値が高いのでしょうか?お金の価値が時間とともに変化するという考え方は、企業が投資プロジェクトを選択する場合に重要になる考え方です。この講義では、お金の時間価値を説明した上で、企業の投資プロジェクトの選択方法について簡単に学習します。 |
| 講師 | 山口 聖(やまぐち さとる) |
| 担当科目 | 簿記原理Ⅰ(入門)/ 簿記演習Ⅰ(入門)/財務管理論Ⅰ・Ⅱ ほか |
| 授業テーマ | 国際的なプロジェクトリーダーを目指して 豊かな人間性を持った21世紀のリーダーの役割を考えます。。 |
|---|---|
| 内容 | 21世紀の国際分野でのプロジェクトを進めるには、ハードウェア(もの)のみでなく、ソフトウェア(知性)やヒューマンウェア(感性)をハイブリッド(複合)した視点が必要です。例えば、砂漠の緑化プロジェクトは、単に砂漠を緑にするだけではなく、住む人の乾いた心も潤し、地球上で産出される二酸化炭素(CO2)を葉の炭酸同化作用により酸素に変える働きも併せて考えねばなりません。この講義では、”色々な能力をもつ人々をつなぎ合わせて、一つの方向に力を産み出す”人間性豊かなリーダーに必要な視点を教えます。 |
| 講師 | 川村 健一(かわむら けんいち) |
| 担当科目 | プロジェクトマネジメント/リスクマネジメント/国際企業論Ⅰ・Ⅱ ほか |
| 授業テーマ | コンピュータとネットワーク 全てはネットからやってくる!? |
|---|---|
| 内容 | インターネットは我々の生活にとって必要不可欠なものといって良いほど普及してきました。今企業は、このインターネットを利用して様々なモノをサービスとして提供しようとしています。この講座では、インターネットを利用して提供されるサービスが、我々の生活にどのような影響を及ぼすか解説していきます。 |
| 講師 | 杉山 克典(すぎやま かつのり) |
| 担当科目 | 情報システム論Ⅰ・Ⅱ/情報処理演習AⅡ/情報システム演習 ほか |
| 授業テーマ | QCって何だろう? どんな場面で、どんな効果を発揮するのか?その使用例を学びます。 |
|---|---|
| 内容 | QC(Quality Control : 品質管理)は、20世紀前半のアメリカで生まれ、主に製造業において発展してきました。 日本では第二次世界大戦後に導入され、その後、全社的品質管理など、日本独自の発展を経て、現在に至っています。 この講義では、QCの成り立ちとその適用事例についてわかりやすく解説します。 |
| 講師 | 丹羽 啓一(にわ けいいち) |
| 担当科目 | 情報処理演習AⅠ/情報処理論Ⅱ/オペーレーションズ・リサーチ/データベース論 ほか |
| 授業テーマ | 私たちをとりまくインターネットビジネス -広島のネット企業に学ぶ- インターネットビジネスの‘どうしたら成功する’をネット企業から学びます。 |
|---|---|
| 内容 | インターネット利用者は全国で9,000 万人を超えています。そして、わたしたちの生活にはなくてはならないものになってきました。利用している私たちにとっては便利でうれしいことですが運営している企業はどうでしょうか。この講義ではインターネットでビジネスを成功させる方法を、広島で成功している企業の事例で検証します。 |
| 講師 | 村山 秀次郎(むらやま しゅうじろう) |
| 担当科目 | eビジネスと流通・物流管理/顧客関係管理と知的情報ベース/IT応用事例研究Ⅰ・Ⅱ/広島地域ものづくり事情/バーチャル株式投資で学ぶ企業分析と経済学 ほか |
| 授業テーマ | ニューテクノロジーから見えてくる未来 10年後の社会とビジネスは劇的に変化します! |
|---|---|
| 内容 | 今後のわずか10年間でみなさんの身近にあるテクノロジーは大きく変わっていきます。 これからの5年から10年の間に、情報技術は飛躍的に進化しながら、社会生活とビジネスも劇変していくことになります。 テレビ、FAX電話、エアコン、カメラ、冷蔵庫、音楽プレイヤーなどの家電製品類は様変わりし、一部は姿を消したり、みなさんの全く知らない新たな製品に置き換えられてしまうことになるでしょう。 「テレビがテレビでなくなる」なんて想像がつくでしょうか? 「携帯電話が消滅する」なんて信じられるでしょうか? そんな信じられないような刺激的で新しい時代の幕開けについて解説していきます。 |
| 講師 | 山本 雅昭(やまもと まさあき) |
| 担当科目 | ビジネス情報入門/情報技術論/情報ネットワーク論 ほか |
| 授業テーマ | メディアライフ・ワークショップ 日々の暮らしを振り返り、メディアとのつきあい方を考えます。 |
|---|---|
| 内容 | テレビ、携帯、看板、チラシ、ウェブ……。振り返ると私たちは日々、メディアに囲まれて暮らしています。講義ではメディアと暮らしをテーマにワークショップを行います。みんなの経験を共有することで、メディアとのつきあい方を再発見、新しいメディアのあり方を発想していきます。 |
| 講師 | 土屋 祐子(つちや ゆうこ) |
| 担当科目 | ディア・リテラシー/メディアビジネス特講E/デジタルメディア表現Ⅰ ほか |
| 授業テーマ | 知的なおしゃれ マスコミ解剖術 マスコミを知ることは社会の仕組みを知ることです。 |
|---|---|
| 内容 | 「新聞はうっとうしいし、テレビも飽きた」。そんな皆さんに知って欲しい。古くさいマスコミが、今までどんなにクールだったか。「えーそうなの。やらせにねつ造、人の権利を傷つけたりも・・・」。ごもっとも。でも、政府や警察が権力をむやみに使わないか監視し、より良い社会を作るために議論の場を創り出すのもマスコミです。マスコミを学ぶことは社会の仕組みを知ることです。講義は映像をふんだんに使ってわかりやすく進めます。議論もしていきましょう。36年間、テレビ現場で培ったマスコミ解剖術。「知的なおしゃれ」をあなたに伝授します。 |
| 講師 | 徳永 博充(とくなが ひろみつ) |
| 担当科目 | マスコミと現代社会 / デジタルメディア基礎(映像論)/メディアビジネス特講(映像とビジネス)/ アメリカ大陸と友達になろう・磨こう国際人として ほか |
| 授業テーマ | 実践コミュニケーション講座 カメラやマイクを使い、取材形式でコミュニケーション能力を磨きます。 |
|---|---|
| 内容 | テレビ、携帯、看板、チラシ、ウェブ……。振り返ると私たちは日々、メディアに囲まれて暮らしています。 あなたの話は本当に相手に通じていますか?改まった場で話をするのは苦手という人も多いはず。どうしたらうまく話せるようになるのでしょうか?そして、対話を重ねながらコミュニケーション力を高めるにはどうすれば良いのでしょうか?この講義ではカメラやマイクなどの機材を使用しながら取材形式で実践的に学びます。 |
| 講師 | 長谷川 泰志(はせがわ やすし) |
| 担当科目 | ビジネス文書演習/メディアビジネス特講C/デジタルメディア基礎Ⅳ/デジタルメディア表現Ⅰほか |
| 授業テーマ | メディアを学ぶってどんなこと? デジタル時代の新しいメディアとその役割とはなんだろうか。この講義が、大学でメディアを学ぶための道しるべになれば幸いです。 |
|---|---|
| 内容 | 「情報革命」と叫ばれたのは20世紀の後半でした。そして、すでに当時は想像もつかなかったような情報化社会になりました。ICTの成熟化、高度化の中で新しい情報コミュニケーション文化が生まれつつあります。それをご一緒に探りましょう。 |
| 講師 | 松井 一洋(まつい かずひろ) |
| 担当科目 | メディア・マーケティング論/企業広報論/eマーケティング論/メディアビジネス特講B/デジタルメディア表現Ⅱ ほか |
| 授業テーマ | プロスポーツから経営学を学ぼう! カープ・サンフレッチェの経営戦略から経営学3分野の基礎を学びます。 |
|---|---|
| 内容 | プロスポーツには独自の経営手法があります。「勝利」はビジネスでの「成功」を意味しません。地域に密着し活性化させ常勝チームにするための戦略を考えながら、経営学の3分野マーケティング、マネジメント、アカウンティングの基礎を学びましょう。 |
| 講師 | 永田 靖(ながた やすし) |
| 担当科目 | 税務会計論/財務諸表論/ 簿記原理Ⅲ/簿記演習Ⅲ/マーケティング特講(広告論) ほか |
| 授業テーマ | 「スポーツ」を一緒に考える する・みる・ささえるスポーツと生涯スポーツ。 |
|---|---|
| 内容 | 「スポーツ」って何だろう?みなさんひとり一人のライフスタイルや年齢、体力、運動技能、興味等に応じてさまざまにスポーツと関わり,その多くの意義と役割を体感されていることでしょう.そのスポーツの愉しみ方は「するスポーツ」のみならず「みるスポーツ(観戦)」や「ささえる(スポーツボランティア)」などと多様化し私たちの日常生活に浸透しています.この「スポーツ」の幅広さや奥深さと,「生涯を通じていつでも、どこでも、だれ(と)でもスポーツに親しむ」,そんな生涯スポーツについて一緒に考えてみましょう。 |
| 講師 | 松本 耕二(まつもと こうじ) |
| 担当科目 | 健康スポーツ演習Ⅰ・Ⅱ(フライングディスク)(レクリエーションスポーツ)(キャンプ)(スノースポーツ)ほか |
| 授業テーマ | トレーニングの科学 科学的なトレーニング法、パワーアップ法 |
|---|---|
| 内容 | 競技力向上のためには、日常のトレーニングが重要です。この講義では、さまざまなスポーツに適した科学的なトレーニングの方法を紹介します。具体的には、ハイ・パワー、ミドル・パワー、ロー・パワーのトレーニングを解説しながら、パワーアップの実際について述べます。さらには、状況に応じて、年齢に応じたトレーニング、スポーツと傷害、スポーツと栄養摂取、ダイエットと健康等について説明します。 |
| 講師 | 柳川 和優(やながわ かずまさ) |
| 担当科目 | スポーツ生理学、スポーツ生理学実験、健康運動プログラム論ほか |
| 授業テーマ | 体験して学ぶマーケティング マーケティング力の重要性を実際に体験します。 |
|---|---|
| 内容 | 商品名を隠した状態で複数の商品を比較するブラインドテストを,生徒たちが実際に体験することで,商品の販売促進のためには,商品そのものの良さに加えて,マーケティング力が重要であることを学んでいきます。 ※ブラインドテストで使用する飲料代金(40人で1500円程度)が掛かります。 |
| 講師 | 山本 公平(やまもと こうへい) |
| 担当科目 | スモールビジネス論,ビジネスプランニングⅡ,公共マネジメント論,経営入門 ほか |





